Für alle Bienenfreunde haben wir eine Liste von Pflanzen zusammengestellt, die für sie wichtige Nahrungsquellen darstellen.
Alle Hummelfreunde können im Suchfeld „Hummel“ eintippen und eine kleine Auswahl an Pflanzen speziell für diese Tiere entdecken.
Die Blütezeiten und Aussaaten von Samen im Freiland sind Richtwerte.
Artname deutsch | Artname lateinisch | Familie | Blütezeit (Monat) | Standort | Aussaat Samen Freiland |
---|---|---|---|---|---|
Ackerbohne | Vicia faba | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 6-7 | sonnig, anspruchlsos | Februar bis August |
Ahorne | Acer | Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Akelei, gemeine, Akelei Wald- | Aquilegia vulgaris | Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) | 5-6 | absonnig bis halbschattig, Boden sandig bis lehmig | Februar, Herbst |
Alant, deutscher | Inula germanica | Korbblütler (Asteraceae) | 7-8 | sonnig bis vollsonnig, anspruchslos | ab März |
Alant, rauer | Inula hirta | Korbblütler (Asteraceae) | 6-7 | sonnig bis halbschattig, Boden mager, trocken, kalkhaltig | April bis Juni |
Alant, Schwert- | Inula ensifolia | Korbblütler (Asteraceae) | 7-8 | sonnig | Oktober bis April |
Alant, Weiden- | Inula salicina | Korbblütler (Asteraceae) | 7-8 | halbschattig, Boden mager, kalkhaltig | März bis Mai |
Alant, Wiesen- | Inula britannica | Korbblütler (Asteraceae) | 7-8 | sonnig bis halbschattig, Boden feucht, lehmig, humos, frisch | März bis Juni |
Äpfel | Malus | Rosengewächse (Rosaceae) | Pflanzengattung, sonnig | pflanzenabhängig | |
Barbarakraut, echtes | Barbarea vulgaris | Kreuzblütler (Brassicaceae) | 5-7 | sonnig bis halbschattig | März bis April |
Bärenklau, Wiesen- | Heracleum spondylium | Doldenblütler (Apiaceae) | 6-9 | sonnig bis halbschattig, in frischen, nährstoffreichen Boden | August bis September |
Bartblumen | Caryopteris | Lippenblütler (Lamiaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Bastardsenf, grauer, Grausenf | Hirschfeldia incana | Kreuzblütler (Brassicaceae) | 5-10 | sonnig bis halbschattig, Sand- oder lockeren Lehm- oder Lössboden | |
Beinwell | Symphytum spec. | Raublattgewächse (Boraginaceae) | 5-8 | halbschattig bis sonnig, feuchter, nährstoffreicher Lehmboden | pflanzenabhängig |
Beinwell, echter Hummeln schwach giftig | Symphytum officinale | Raublattgewächse (Boraginaceae) | 5-8 | sonnig bis halbschattig, Boden lehmig, mäßig trocken bis frisch | Januar bis März, Oktober bis Dezember |
Berufkraut, einjähriges, Feinstrahl | Erigeron annuus | Korbblütler (Asteraceae) | 7-10 | sonnig bis halbschattig, Boden mäßig nährstoffreich, gut durchlässig | Frühjahr, Herbst |
Bienenbaum, Honigesche | Tetradium daniellii var. hupehensis | Rautengewächse (Rutaceae) | 7-9 | sonnig bis halbschattig, anspruchslos, Boden sandig bis lehmig | ganzjährig möglich |
Bienenfreund, Bienenweide | Phacelia | Raublattgewächse (Boraginaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Blatterbse, Wiesen- Hummeln giftig | Lathyrus pratensis | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 6-7 | halbschattig | März bis Juni |
Blutweiderich | Lytrum salicaria | Weiderichgewächse (Lythraceae) | 7-8 | sonnig bis halbschattig, lehmiger Boden | März bis April |
Blutwurz Hummeln | Potentilla erecta | Rosengewächse (Rosaceae) | 6-9 | vollsonnig bis sonnig, trockener, sandiger und nährstoffarmer Boden | März bis Mai |
Braunelle, kleine Hummeln | Prunella vulgaris | Lippenblütler (Lamiaceae) | 6-9 | sonnig bis absonnig, sandiger, lehmiger Boden | April bis Juni |
Brombeere, wilde Hummeln | Rubus fruticosus | Rosengewächse (Rosaceae) | 5-7 | sonnig bis halbschattig, humoser Gartenboden | ganzjährig möglich |
Dahlien | Dahlia | Korbblütler (Asteraceae) | 6-11 | Pflanzengattung, sonnig | pflanzenabhängig |
Distel, nickende | Carduus nutans | Korbblütler (Asteraceae) | 7-9 | sonnig, Boden nahrhaft, trocken, kalkhaltig | Frühjahr |
Distel, Weg- Distel, Stachel- | Carduus acanthoides | Korbblütler (Asteraceae) | 6-9 | sonnig, Boden trocken, mäßig feucht | September bis November |
Dost, Oregano | Origanum vulgare | Lippenblütler (Lamiaceae) | 7-9 | sonnig, anspruchslos | April bis Juni |
Edelkastanie | Castanea sativa | Buchengewächse (Fagaceae) | 6-7 | sonnig bis halbschattig | ganzjährig möglich |
Efeu | Hedera helix | Araliengewächse (Alliaceae) | 9-10 | schattig bis halbschattig | ganzjährig möglich |
Ehrenpreis, Gamander- | Veronica chamaedrys | Wegerichgewächse (Plantaginaceae), früher Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae) | 4-8 | sonnig bis halbschattig, lehmhaltiger, nährstoffreicher Boden | April bis Juni |
Ehrenpreis, großer | Veronica teucrium | Wegerichgewächse (Plantaginaceae), früher Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae) | 5-7 | sonnig, anspruchslos | April bis Juni |
Eisenhut stark giftig ✱ | Aconitum spec. | Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) | 6-8 | Pflanzengattung, sonnig, Boden sandig bis lehmig | Dezember, Januar Frühling/Sommerblüher wie Wolfs-, Gelber-, Fuchseisenhut |
Eisenkräuter | Verbena | Eisenkrautgewächse (Verbenaceae) | 5-10 | Pflanzengattung, sonnig bis halbschattig, Boden sandig bis lehmig | pflanzenabhängig |
Erika | Erica carnea | Heidekrautgewächse (Ericaceae) | 3-6 | sonnig, feuchter mäßig nährstoffreichen Boden | Mai bis Juni |
Eselsdisteln | Onopordum acanthium | Korbblütler (Asteraceae) | 7-9 | sonnig | September bis November |
Esparsette, Saat- Hummeln | Onobrychis vicifolia | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 5-8 | sonnig, trocken | März bis August |
Färberkamille | Anthemis tinctoria | Korbblütler (Asteraceae) | 6-9 | sonnig, trocken, Boden gut durchlässig, sandig, mineralisch, steinreich | März |
Färberscharte Hummeln | Serratula tinctoria | Korbblütler (Asteraceae) | 7-9 | halbschattig bis halbsonnig, mageren Boden | März bis April |
Faulbaum giftig | Rhamnus frangula | Kreuzdorngewächse (Rhamnaceae) | 5-6 | sonnig bis halbschattig, anspruchslos | später Herbst |
Feldahorn | Acer campestre | Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) | 4-5 | sonnig bis absonnig, Boden sandig bis lehmig, optimal trockene bis frische, tiefgründige Böden | ganzjährig möglich, Stratifikation notwendig |
Ferkelkraut, gemeines | Hypochaeris radicata | Korbblütler (Asteraceae) | 6-10 | sonnig bis halbschattig, Boden sandig bis lehmig, frisch bis mäßig feucht | März bis Juni |
Fette Hennen, Fetthennen | Sedum | Dickblattgewächse (Crassulaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Fingerkraut, Frühlings- | Potentilla neumanniana | Rosengewächse (Rosaceae) | 4-5 | sonnig bis halbschattig, Boden lehmig sandig, geringer Humus- und Nährstoffbedarf | April bis Juni |
Fingerkraut, Gänse- | Potentilla anserina | Rosengewächse (Rosaceae) | 5-9 | sonnig, feuchter Boden | Mitte August bis Mitte September |
Fingerkraut, kriechendes | Potentialla reptans | Rosengewächse (Rosaceae) | 6-8 | sonnig bis halbschattig, Boden sandig bis lehmig, mäßig feucht bis feucht | vegetative Vermehrung, Saat Herbst |
Fingerkraut, mittleres | Potentilla intermedia | Rosengewächse (Rosaceae) | 6-9 | sonnig, anspruchslos | Frühjahr, Spätsommer, Frühherbst |
Fingerkraut, niedriges | Potentilla supina | Rosengewächse (Rosaceae) | 6-10 | sonnig, Boden frisch, kiesig-lehmig | |
Fingerkraut, norwegisches | Potentilla norvegica | Rosengewächse (Rosaceae) | 6-9 | sonnig bis halbschattig | |
Flockenblume, schwarze Hummeln | Centaurea nigra | Korbblütler (Asteraceae) | 7-10 | sonnig, Boden trocken bis mäßig frisch, nährstoffarm, durchlässig | Mai bis Juni, September |
Flockenblume, Skabiosen- Hummeln | Centaurea scabiosa | Korbblütler (Asteraceae) | 6-8 | sonnig bis halbschattig, anspruchslos | April bis Juni |
Flockenblume, Wiesen- | Centaurea jacea | Korbblütler (Asteraceae) | 6-9 | sonnig, Boden trocken bis frisch, humusarm, lehmig sandig | Frühjahr |
Flockenblumen | Centaurea spec. | Korbblütler (Asteraceae) | 6-8 | sonnig bis vollsonnig | April bis Juli |
Flohkraut, großes | Pulicaria dysenterica | Korbblütler (Asteraceae) | 7-8 | vollsonnig, Boden mäßig trocken bis frisch | April bis Juni |
Frühlings-Greiskraut giftig | Senecio vernalis | Korbblütler (Asteraceae) | 5-11 | sonnig bis halbschattig, Boden trocken, mäßig feucht | |
Gänseblümchen, gewöhnliches, Tausendschön | Bellis perennis | Korbblütler (Asteraceae) | 2-11 | sonnig, Boden kiesig bis lehmig, frisch bis feucht, nährstoffreich | März bis April |
Gänsedistel, Kohl-, Gänsedistel, Gemüse- | Sonchus oleraceus | Korbblütler (Asteraceae) | 6-10 | sonnig, Boden mäßig feucht, nährstoffreich | Frühjahr, Herbst |
Gänsedistel, rauhe | Sonchus asper | Korbblütler (Asteraceae) | 6-10 | sonnig bis halbschattig, Boden mäßig feucht, nährstoffreich | Frühjahr, Herbst |
Gilbweiderich, gewöhnlicher | Lysimachia vulgaris | Primelgewächse (Primulaceae) | 6-8 | sonnig bis vollsonnig, anspruchslos | April bis Juni |
Glockenblume, Acker- | Campanula rapunculoides | Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 6-9 | sonnig bis halbschattig, Boden mager, locker, trocken lehmig | Mai bis Juni |
Glockenblume, Knäuel- | Campanula glomerata | Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 6-8 | sonnig bis halbschattig, Boden durchlässig, hoher Humus- und Nährstoffbedarf | Frühling, kein Kälteeinbruch |
Glockenblume, nesselblättrige | Campanula trachelium | Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 7-8 | sonnig bis halbschattig, Boden trocken bis frisch, durchlässig, nährstoffreich | April bis Juni |
Glockenblume, Rapunzel- | Campanula rapunculus | Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 5-7 | sonnig bis halbschattig, anspruchslos | Mai bis Juni |
Glockenblume, rundblättrige | Campanula rotundifolia | Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 5-9 | sonnig bis halbschattig, Boden durchlässig, nährstoff- und kalkarm | März bis April |
Glockenblume, Wiesen- | Campanula patula | Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 6-8 | sonnig bis halbschattig, Boden frisch, gut durchlässig, sandig, humos | März bis Mai |
Glockenheide, Moorheide Hummeln | Erica tetralix | Heidekrautgewächse (Ericaceae) | 6-9 | sonnig bis absonnig, Boden sandig bis lehmig, mäßig feucht bis nass | vorzugsweise vegetativ |
Goldfelberich | Lysimachia punctata | Primelgewächse (Primulaceae) | 6-7 | sonnig bis halbschattig, Boden normal, feucht, nass | Mai bis Juni |
Goldlack giftig | Erysimum cheiri | Kreuzblütler (Brassicaceae) | 4-7 | sonnig, Boden kiesig bis sandig | Mai bis Juli |
Graukresse | Berteroa incana | Kreuzblütler (Brassicaceae) | 5-10 | sonnig, Boden sandig, kalk- und nährstoffarm | April bis Mai |
Greiskraut, klebriges giftig | Senecio viscosus | Korbblütler (Asteraceae) | 6-9 | sonnig bis halbschattig, anspruchslos | |
Gundelrebe Gundermann Hummeln schwach giftig | Glechoma hederacea | Lippenblütler (Lamiaceae) | 4-5 | sonnig bis halbschattig, Boden sandig bis lehmig | April bis August |
Günsel, kriechender Hummeln | Ajuga reptans | Lippenblütler (Lamiaceae) | 4-7 | halbschattig, schattig, Boden normal, feucht | Januar bis März, Oktober bis Dezember |
Gurkenkraut, Borretsch | Borago officinalis | Raublattgewächse (Boraginaceae) | 5-9 | sonnig bis halbschattig | April bis Juni |
Habichtskräuter | Hieracium spec. | Korbblütler (Asteraceae) | 5-10 | Pflanzengattung | März bis September |
Hahenfuß, knolliger giftig | Ranunculus bulbosus | Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) | 5-7 | vollsonnig | Frühjahr, Herbst |
Hahnenfuß, scharfer giftig | Ranunculus acris | Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) | 4-9 | sonnig bis halbschattig | Februar bis April, Oktober |
Hauhechel, dornige | Ononis spinosa | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 6-9 | sonnig | Januar bis Februar |
Hauhechel, kriechende | Ononis repens | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 6-9 | sonnig, Boden trocken und kalkhaltig | April bis Juni |
Hauswurz, echte | Sempervivum tectorum | Dickblattgewächse (Crassulaceae) | 7-8 | vollsonnig | Märzbis Mai |
Heidekraut, Besenheide Hummeln | Calluna vulgaris | Heidekrautgewächse (Ericaceae) | 8-10 | vollsonnig, Boden trocken, sandig, kalkarm, leicht sauer | März bis April, besser Stecklinge |
Heidelbeere | Vaccinium myrtillus | Heidekrautgewächse (Ericaceae) | 4-6 | halbschattig, anspruchslos | April bis Mai |
Herbstzeitlose stark giftig | Colchicum autumnale | Zeitlosengewächse (Colchicaceae) | 8-10 | sonnig bis halbschattig, Boden sandig bis lehmig | August bis September |
Himbeere | Rubus idaeus | Rosengewächse (Rosaceae) | 5-7 | sonnig bis halbschattig | ganzjährig möglich, vegetative Vermehrung |
Hirschwurz, Hirschwurz- Haarstrang | Peucedanum cervaria | Doldenblütler (Apiaceae) | 7-9 | sonnig, absonnig | August bis Mitte September |
Hirtentäschel | Capsella bursa-pastoris | Kreuzblütler (Brassicaceae) | 2-10 | sonnig bis halbschattig, Boden lehmig, mäßig trocken bis frisch | März bis April, Oktober bis November |
Hopfenklee | Medicago lupulina | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 5-10 | sonnig bis halbschattig, Boden trocken, frisch, mäßig nährstoffreich, durchlässig | Mai bis Juni, Oktober bis November |
Hornklee, gewöhnlicher Hummeln | Lotus corniculatus | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 5-7 | sonnig, Boden sandig bis lehmig | März bis September |
Huflattich | Tussilago farfara | Korbblütler (Asteraceae) | 3-4 | sonnig | April bis Mitte August |
Jakobsleiter | Polemonium | Sperrkrautgewächse (Polemoniaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Johannisbeere, Stachelbeere | Ribes spec. | Johannisbeeren (Grossulariaceae) | 4-5 | Pflanzengattung | Frühjahr |
Johanniskraut, gemeines, echtes Hummeln | Hypericum perforatum | Johanniskrautgewächse (Hypericaceae) | 6-9 | Trockenwiesen, Waldränder | März, September bis Oktober |
Kamille, echte | Matricaria recutita | Korbblütler (Asteraceae) | 5-9 | sonnig, Boden mäßig trocken, frisch, durchlässig, anspruchslos | März, August bis Oktober |
Kamille, geruchlose, Strandkamille, falsche | Tripleurospermum inodorum, früher Matricaria inodora | Korbblütler (Asteraceae) | 6-10 | sonnig, anspruchslos | Frühjahr, Spätsommer |
Kapuzinerkresse, große | Tropaeolum majus | Kapuzinerkressengewächse (Tropaeolaceae) | 7-10 | sonnig bis halbschattig, Boden sandig bis lehmig | ab Mitte Mai |
Karte, wilde Hummeln | Dipsacus fullonum | Geißblattgewächse (Caprifoliaceae), früher Kardengewächse (Dipsacaceae) | 7-8 | sonnig bis halbschattig, anspruchslos | März bis April |
Katzenminze, echte | Nepeta cataria | Lippenblütler (Lamiaceae) | 7-9 | sonnig, Boden steinig bis lehmig | April bis Mai |
Kerbel, Hunds- | Anthriscus caucalis | Doldenblütler (Apiaceae) | 4-6 | sonnig bis halbschattig, bevorzugt mittelfeuchte Standorte | März bis April |
Kerbel, Wiesen- | Anthriscus sylvestris | Doldenblütler (Apiaceae) | 4-8 | sonnig bis halbsonnig | April bis Juni |
Kirschen | Prunus | Rosengewächse (Rosaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Klappertopf, kleiner Hummeln | Rhinantus minor | Sommerwurzgewächse (Orobanchaceae), früher Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae) | 5-8 | sonnig, anspruchslos | September bis Mitte Dezember |
Klatschmohn Hummeln | Papaver rhoeas | Mohngewächse (Papaveraceae) | 5-9 | sonnig | März bis Mai, September bis Oktober |
Klee, Hasen- | Trifolium arvense | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 6-9 | sonnig bis halbschattig, Boden mager, trocken, durchlässig | März bis Mai |
Klee, Hufeisen- , Klee, gewöhnlicher | Hippocrepis comosa | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 5-6 | vollsonnig | Mitte August bis Mitte September |
Klee, Inkarnat- | Trifolium incarnatum | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 5-8 | sonnig, Boden frisch, mäßig nährstoffreich, durchlässig, kalkhaltig | April bis Juli, September |
Klee, kleiner | Trifolium dubium | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 5-10 | sonnig, anspruchslos, Boden frisch, durchlässig, sandig, kalkarm | April bis Mai |
Klee, pannonischer Klee, ungarischer | Trifolium pannonicum | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 7-8 | sonnig bis halbschattig, Boden trockener , normal | |
Klee, Weiß-, Hummeln | Trifolium repens | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 5-9 | sonnig | März bis Mai, August |
Klee, Wiesen-, Klee, Rot-, Hummeln | Trifolium pratense | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 5-10 | sonnig | April bis Juli |
Klee, Zickzack- Klee, mittlerer | Trifolium medium | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 6-8 | sonnig bis halbschattig, Boden trocken, mäßig feucht, nährstoffreich, kalkhaltig und lehmig | |
Klette, große | Arctium lappa | Korbblütler (Asteraceae) | 7-9 | sonnig bis halbschattig | Frühjahr |
Klette, kleine | Arctium minus | Korbblütler (Asteraceae) | 7-10 | sonnig, Boden durchlässig | |
Kompass-Lattich, Stachel-Lattich | Lactuca serriola | Korbblütler (Asteraceae) | 7-9 | sonnig, Boden trocken, mäßig feucht | ab März |
Kornblume | Cyanus segetum syn. Centaurea cyanus | Korbblütler (Asteraceae) | 5-9 | sonnig bis absonnig, Boden sandig bis lehmig | März bis Juli |
Kratzbeere | Rubus caesius | Rosengewächse (Rosaceae) | 5-9 | sonnig bis halbschattig, Boden humos, frisch, nahrstoffreich | |
Kratzdistel, Acker- Hummeln | Cirsium arvense | Korbblütler (Asteraceae) | 7-9 | sonnig | April bis Juni |
Kratzdistel, gemeine Hummeln | Cirsium vulgare | Korbblütler (Asteraceae) | 7-9 | sonnig | August bis März |
Kratzdisteln | Cirsium spec. | Korbblütler (Asteraceae) | 7-9 | Pflanzengattung | pflanzenabhängig |
Krokusse | Crocus | Schwertliliengewächse (Iridaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Kronwicke, bunte | Securigera varia | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 5-9 | sonnig, Boden tocken bis mäßig frisch, mäßig nährstoffreich, durchlässig, kalkhaltig | April bis Juni |
Lauch, Kugel- | Allium sphaeracephalon | Lauchgewächse (Allioideae) | 6-7 | sonnig bis halbschattig, Boden mäßig bis trocken, nährstoffreich | Zwiebeln September bis November, Samen brauchen 3 Jahre bis zur Blüte |
Lauch, Zier- | Allium | Lauchgewächse (Allioideae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Lavendel, echter | Lavandula angustifolia | Lippenblütler (Lamiaceae) | 7-8 | sonnig, Boden durchlässig, nährstoffarm, kalkhaltig | Ab Mai |
Lein, gelber | Linum flavum | Leingewächse (Linaceae) | 6-7 | sonnig | Mai bis Juni |
Linden | Tilia | Lindengewächse (Tilioideae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Lösels Rauke | Sisymbrium loeselii | Kreuzblütler (Brassicaceae) | 5-9 | sonnig, Boden mäßig feucht, nährstoffreich | |
Löwenmäulchen, Löwenmäuler | Antirrhinum | Wegerichgewächse (Plantaginaceae), früher Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Löwenzahn, gemeiner Hummeln | Taraxacum officinale | Korbblütler (Asteraceae) | 4-10 | sonnig bis halbschattig, Boden trocken bis feucht | Frühjahr, Spätsommer |
Löwenzahn, gewöhnlicher Wiesen-Löwenzähne | Taraxacum sect. Ruderalia | Korbblütler (Asteraceae) | Pflanzengattung Löwenzahn (Taraxacum) | pflanzenabhängig, Verwechslungsgefahr mit der Gattung Löwenzahn (Leontodon) |
|
Löwenzahn, Herbst- | Leontodon atumnalis | Korbblütler (Asteraceae) | 7-9 | sonnig bis halbschattig, Boden durchlässig, trocken, frisch, nährstoffreich | April bis August |
Löwenzahn, steifhaariger | Leontodon hispidus | Korbblütler (Asteraceae) | 6-8 | sonnig, Boden durchlässig, frisch, feucht, nährstoffreich, lehmig | April bis August |
Löwenzahn, Wiesen- | Taxacum officinalis | Korbblütler (Asteraceae) | 4-10 | sonnig bis halbschattig | Frühjahr, Spätsommer |
Lupinen | Lupinus | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Luzerne, Saat- | Medicago sativa | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 6-9 | sonnig, etwas kalkhaltigen und humus- reichen Lehm- oder Lössboden | März bis Anfang August |
Malve, Moschus- | Malva moschata | Malvengewächse (Malvaceae) | 6-9 | sonnig bis vollsonnig, sandiger, stark durchlässiger Boden | April bis Juni |
Malve, Virginia- | Sida hermaphrodita Ripariosida hermaphrodita | Malvengewächse (Malvaceae) | 6-10 | vollsonnig, Boden sandig, lehmig | April bis Juni |
Malve, wilde | Malva sylvestris | Malvengewächse (Malvaceae) | 6-9 | sonnig, Boden sandig bis lehmig | Januar bis Februar, Oktober bis Dezember |
Männertreu | Lobelia erinus | Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 5-9 | sonnig bis halbschattig, Boden sandig bis lehmig | Mitte Mai |
Mannstreu, Feld- | Eryngium campestre | Doldenblütler (Apiaceae) | 7-9 | sonnig, Boden trocken | Januar bis Februar |
Margerite Hummeln | Leucanthemum vulgare | Korbblütler (Asteraceae) | 5-10 | sonnig bis halbschattig, Boden trocken, normal | März bis Juli |
Minze, Pfeffer- | Mentha piperita | Lippenblütler (Lamiaceae) | 6-9 | sonnig, Boden sandig | ab Mitte Mai |
Möhre, Wilde | Daucus carota | Doldenblütler (Apiaceae) | 6-8 | sonnig | März bis April |
Moorbeere, echte, auch Rauschbeere | Vaccinium uliginosum | Heidekrautgewächse (Ericaceae) | 5-6 | halbschattig, feuchter Standort und eher saurer Boden | Februar bis März, September bis Oktober |
Nachtviole, gewöhnliche | Hesperis matronalis | Kreuzblütler (Brassicaceae) | 5-7 | absonnig bis halbschattig, Boden kiesig bis lehmig | Spätsommer, Pflanzen im Frühjahr |
Natternkopf, gewöhnlicher Hummeln | Echium vulgare | Raublattgewächse (Boraginaceae) | 5-10 | sonnig, Boden trocken bis mäßig trocken | Januar bis März, Oktober bis Dezember |
Ochsenauge, weidenblättriges | Buphthalmum salicifolium | Korbblütler (Asteraceae) | 6-9 | sonnig bis halbschattig, Boden mager, trocken, kalkhaltig | März bis Mai |
Ochsenzunge, gewöhnliche | Anchusa officinalis | Raublattgewächse (Boraginaceae) | 5-9 | sonnig | April bis August |
Pastinak Pastinake | Pastinaca sativa | Pastinaken (Pastinaca) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Pestwurz, gewöhnliche, Pestwurz, rote schwach giftig | Petasites hybridus | Korbblütler (Asteraceae) | 3-4 | sonnig bis halbschattig | März bis April, September |
Pfennigkraut | Lysimachia nummularia | Primelgewächse (Primulaceae) | 6-7 | sonnig bis halbschattig, Boden lehmhaltig, kräftig, feucht bis nass | vorwiegend vegetativ |
Pfingstrosen | Paeonia | Pfingstrosengewächse (Paeoniaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Pippau, kleinköpfiger | Crepis capillaris | Korbblütler (Asteraceae) | 6-9 | sonnig, Boden mäßig trocken bis frisch | März bis Juni |
Pippau, Wiesen- | Crepis biennis | Korbblütler (Asteraceae) | 5-7 | sonnig, anspruchslos | März bis Juli, August bis September |
Platterbse, Frühlings- | Lathyrus vernus | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 4-5 | halbschattig, Boden normal, feucht | Januar bis Februar, September bis Dezember |
Platterbse, Wiesen- | Lathyris pratensis | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 6-7 | sonnig | März bis Juni |
Preiselbeere | Vaccinium vitis-ideae | Heidekrautgewächse (Ericaceae) | 5-6 | sonnig bis halbschattig, Boden feucht, humos, mager, nährstoffarm, sauer | Januar bis März, September bis Dezember |
Primeln | Primula | Primelgewächse (Primulaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Rainfarn | Tanacetum vulgare | Korbblütler (Asteraceae) | 6-9 | sonnig, Boden trocken, normal | April bis Juni |
Rauke, Glanz- | Sisymbrium irio | Kreuzblütler (Brassicaceae) | 5-6 | sonnig bis halbschattig | |
Rauke, hohe, Ungarische Rauke | Sisymbrium altissimum | Kreuzblütler (Brassicaceae) | 5-7 | sonnig bis halbschattig | |
Resede, Färber- oder Färberwau | Reseda luteola | Resedagewächse (Resedaceae) | 6-10 | sonnig, Boden locker und kalkhaltig | März bis April, Mitte August bis Mitte September |
Resede, gelbe oder Gelber Wau | Reseda lutea | Resedagewächse (Resedaceae) | 6-9 | sonnig, Boden trocken bis mäßig frisch, nährstoffreich, durchlässig | Mitte März bis April, Mitte August bis Mitte September |
Ringdisteln | Carduus spec. | Korbblütler (Asteraceae) | 7-9 | Pflanzengattung | März bis April |
Ringelblume | Calendula officinalis | Korbblütler (Asteraceae) | 5-10 | sonnig bis absonnig, Boden sandig bis lehmig | April bis Juni |
Rose | Rosa | Rosengewächse (Rosaceae) | Pflanzengattung | pflanzenabhängig | |
Rose, Hunds- | Rosa canina | Rosengewächse (Rosaceae) | 5-6 | sonnig bis halbschattig, Boden sandig bis lehmig, mäßig trocken bis frisch | September bis März |
Rose, Wein-, Zaunrose, schottische | Rosa rubiginosa | Rosengewächse (Rosaceae) | 6-7 | sonnig, Boden kiesig bis tonig, mäßig trocken bis mäßig feucht | |
Rosmarin | Rosmarinus officinalis | Lippenblütler (Lamiaceae) | 4-8 | sonnig, Boden steinig bis lehmig | ab Mitte April |
Rosskastanie, gewöhnliche | Aesculus hippocastanum | Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) | 4-5 | sonnig bis absonnig, Boden sandig bis lehmig | April bis Juni |
Salbei, Garten- | Salvia officinalis | Lippenblütler (Lamiaceae) | 6-7 | sonnig, Boden trocken, normal | Mitte April bis Mitte Juni |
Salbei, klebriger | Salvia glutinosa | Lippenblütler (Lamiaceae) | 7-9 | halbschattig, Boden normal, feucht | Mai bis Juni |
Salbei, Muskateller- | Salvia sclarea | Lippenblütler (Lamiaceae) | 6-7 | sonnig, Boden steinig bis lehmig | April bis Juni |
Salbei, Wiesen- | Salvia pratensis | Lippenblütler (Lamiaceae) | 5-8 | sonnig, Boden trocken, normal | April bis Juni |
Sandglöckchen, Berg- | Jasione montana | Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 6-8 | vollsonnig, Boden sandig, trocken,kalkarm, mager, mäßig nährstoffreich | April bis Juni |
Schafgarbe, gemeine | Achillea millefolium | Korbblütler (Asteraceae) | 6-9 | sonnig bis halbschattig, Boden mäßig trocken und nährstoffreich | April bis Juni |
Scharbockskraut | Ranunculus ficaria | Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) | 3-4 | sonnig bis schattig, Boden gleichmäßig feucht, humos | Oktober bis März |
Scheinsonnenhut, seltsamer | Echinacea paradoxa | Korbblütler (Asteraceae) | 6-10 | sonnig, Boden lehmig sandig, durchlässig, trocken bis frisch | Februar bis Juni |
Schlehe | Prunus spinosa | Rosengewächse (Rosaceae) | sonnig bis halbschattig, Boden kiesig bis tonig | Herbst | |
Schlüsselblume, Frühlings- | Primula veris | Primelgewächse (Primulaceae) | 4-5 | halbschattig, Boden trocken, durchlässig, frisch, humos, nährstoffarm | Mitte August bis Mitte September |
Schlüsselblume, Wald- | Primula elatior | Primelgewächse (Primulaceae) | 3-5 | halbschattig, Boden locker, feucht | August bis September |
Schmetterlingsflieder | Buddleja davidii | Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae) | 6-10 | sonnig, Boden steinig bis sandig | ganzjährig möglich |
